| Titre forestier | Raison sociale | Code | Marteau | N° Autorisation |
|---|---|---|---|---|
| 32420 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 03090/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2025 |
| 15002 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03072/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 32450 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03077/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 11440 | SOCIETE CIVILE SYLVICOLE AGRICOLE FORESTIERE | 508 | MBM | 03021/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 32490 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03079/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 37720 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03083/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 32480 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03073/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 11016 | SOCIETE CIVILE SYLVICOLE AGRICOLE FORESTIERE | 508 | MBM | 03022/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 15014 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03082/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 15007 | SOCIETE CIVILE SYLVICOLE AGRICOLE FORESTIERE | 508 | MBM | 03023 du 29/12/2025 |
| 14250 | SOCIETE CIVILE SYLVICOLE AGRICOLE FORESTIERE | 508 | MBM | 03024/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 37730 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03084/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 15430 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03080/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 32400 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03075/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 20420 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS ET DAGRO-INDUSTRIE | 185 | STB | 03097/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 20500 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS ET DAGRO-INDUSTRIE | 185 | STB | 03095/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 15011 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03078/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 32410 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03069/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 32470 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03076/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 36670 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03071/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 37740 | INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB | 03074/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 32001 | ANVO GUETTAT EUGENE | 140 | AGE | 03096/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2025 |
| 20400 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 277 | TIB | 03094/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2025 |
| 36590 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 03091/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2025 |
| 12001 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 03093/MINEF/DGFF/DPIF du 29/11/2025 |
| 12003 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 03019/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 12004 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 03070/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 12530 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 03081/MINEF/DGFF/DPIF du 29/12/2025 |
| 12620 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 03092/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2025 |
| 20450 | ANVO GUETTAT EUGENE | 140 | AGE | 03093/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2025 |
| 15490 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00024/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 36600 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00043/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 12007 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00037/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 37770 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00036/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 15510 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00034/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 31360 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 00003/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 35400 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 00012/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 43590 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 00020/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 43003 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 00006/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 34110 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 0004/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 13002 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 00013/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 35480 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE DIVOIRE | 81 | KDR | 00002/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 35440 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE DIVOIRE | 81 | KDR | 00017/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 45500 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE DIVOIRE | 81 | KDR | 00001/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 15008 | NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 584 | SSR | 00032/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 35510 | NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 584 | SSR | 00025/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 11490 | NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 584 | SSR | 00040/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 15420 | NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 584 | SSR | 00038/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 63023 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 00019/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 62530 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 00016/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 11450 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 00029/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 45520 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 00010/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 13100 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 00018/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 10590 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 0035/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 14210 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 00014/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 10560 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 00011/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 44230 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 00033/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 14007 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 00026/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 10540 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 00015/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 15003 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00023/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 15013 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00039/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 15450 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00030/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 33110 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00031/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 45004 | EBEN IVORY INTERNATIONAL | 32 | DBD | 00008/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 45006 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 00009/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 11460 | NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 584 | SSR | 00042/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 11470 | NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 584 | SSR | 00041/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 14002 | NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 584 | SSR | 00021/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 31008 | NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 584 | SSR | 00022/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 12570 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 00027/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 63730 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 00007/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 15400 | SOCIETE DE LINDENIE POUR LAMENAGEMENT ET DE LEXPLOITATION FORESTIERE | 240 | ANA | 00028/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 11002 | TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX | 00005/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 51210 | STBS | 139 | CMA | 00161/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 50210 | STBS | 139 | CMA | 00162/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 52650 | STBS | 139 | CMA | 00163/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 60001 | STBS | 139 | CMA | 00166/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 50002 | STBS | 139 | CMA | 00165/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 52014 | STBS | 139 | CMA | 00164/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 55230 | SOCIETE DE TRANSFORMATION DES BOIS DU CAVALLY | 746 | DON | 00110/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 62007 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 00129/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 16110 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 277 | TIB | 00105/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 10001 | SOCIETE CIVILE DES FORESTIERS REUNIS | 250 | TKJ | 00156/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 62560 | GROUPEMENT FORESTIER DE LOUEST | 606 | GDD | 00099/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 16100 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 277 | TIB | 00108/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 10007 | SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 277 | TIB | 00104/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 37710 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 00123 du 06/01/2026 |
| 14001 | ANVO GUETTAT EUGENE | 140 | AGE | 00094/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 20470 | ANVO GUETTAT EUGENE | 140 | AGE | 00157/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 20430 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 00122/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63005 | SOCIETE INDUSTRIELLE THANRY | 170 | TFF | 00100/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63820 | SOCIETE INDUSTRIELLE THANRY | 170 | TFF | 0096/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63017 | SOCIETE INDUSTRIELLE THANRY | 170 | TFF | 0090/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 61200 | SOCIETE INDUSTRIELLE THANRY | 170 | TFF | 0091/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 62590 | SOCIETE DEXPLOITATION FORESTIERE DE COTE DIVOIRE | 287 | MKK | 00101/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 36510 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 00124/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 61230 | SOCIETE INDUSTRIELLE THANRY | 170 | TFF | 0097/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 15410 | PRODUITS LIGNEUX DE COTE D'IVOIRE | 365 | BST | 00103/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 61220 | SOCIETE INDUSTRIELLE THANRY | 170 | TFF | 00168/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63760 | SOCIETE INDUSTRIELLE THANRY | 170 | TFF | 00109/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 14240 | SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REBOISEMENT FORESTIERS | 74 | CHO | 00002/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 14260 | RESSOURCES FORESTIERES | 385 | TAK | 00153/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 35530 | SOCIETE DE TRANSFORMATION DE BOIS IVOIRIEN | 1027 | SRH | 00155/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 35560 | SOCIETE DE TRANSFORMATION DES BOIS DU CAVALLY | 746 | DON | 00113/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 60100 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 00132/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 50230 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 00130/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 10002 | SOCIETE CIVILE DES FORESTIERS REUNIS | 250 | TKJ | 0098/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 62002 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 00131/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63021 | SLCI | 639 | ANA | 00154/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 10580 | SOCIETE DE TRANSFORMATION DES BOIS DU CAVALLY | 746 | DON | 00112/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63840 | BOIS DEROULAGE DE COTE DIVOIRE | 116 | BLA | 00133/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 36570 | NOUVELLE SCIERIE BEUGLOT FRERES | 11 | BFD | 00093/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63710 | SCIAGE DES BOIS DU GUEMON | 112 | GED | 00182/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63016 | SOCIETE DE TRANSFORMATION DES BOIS DU CAVALLY | 746 | DON | 00111/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 43600 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00144/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 52720 | AFRICAN WOOD | 350 | YTG | 00102/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63007 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00138/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 43560 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00147/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63014 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00137/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 52010 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00135/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 43520 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00141/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 14005 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00146/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63800 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00148/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 31320 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00150/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 14200 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00136/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 43570 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00142/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 35460 | SOCIETE CIVILE DEXPLOITATION FORESTIERE | 220 | ANO | 00109/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 35550 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00146/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 36810 | SOCIETE CIVILE DEXPLOITATION FORESTIERE | 220 | ANO | 00107/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 36800 | SOCIETE CIVILE DEXPLOITATION FORESTIERE | 220 | ANO | 00106/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63004 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE DIVOIRE | 81 | KDR | 00119/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 45012 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE DIVOIRE | 81 | KDR | 00120/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 45560 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE DIVOIRE | 81 | KDR | 00118/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 43580 | SOCIETE IVOIRIENNE DU CENTRE OUEST ANTILOPE | 71 | OIC | 00127/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 45590 | SOCIETE IVOIRIENNE DU CENTRE OUEST ANTILOPE | 71 | OIC | 00126/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 44210 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00140/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 43500 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00143/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 43620 | SOCIETE IVOIRIENNE DU CENTRE OUEST ANTILOPE | 71 | OIC | 00125/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 32500 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00139/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 43510 | SOCIETE IVOIRIENNE DU CENTRE OUEST ANTILOPE | 71 | OIC | 00128/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 31009 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE DIVOIRE | 81 | KDR | 00115/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 45540 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE DIVOIRE | 81 | KDR | 00117/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 15012 | SCIERIE BEKI | 207 | KNE | 00134/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 63750 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE DIVOIRE | 81 | KDR | 00114/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 62500 | STBS | 139 | CMA | 00160/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 43004 | SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG | 00008/MINEF/DGFF/DPIF du 02/01/2026 |
| 15460 | SOCIETE MULTISERVICE DE LINDENIE | 47 | DES | 000171/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 36560 | SCIERIE BEKI | 207 | KNE | 00189/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 36520 | SOCIETE NOUVELLE SCIERIE TIASSALE | 804 | NST | 00167/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 43610 | SOCIETE NOUVELLE SCIERIE TIASSALE | 804 | NST | 00180/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 32440 | NOUVELLE SCIERIE BEUGLOT FRERES | 11 | BFD | 00187/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 10013 | SOCIETE MULTISERVICE DE LINDENIE | 47 | DES | 00183/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 15005 | SOCIETE MULTISERVICE DE LINDENIE | 47 | DES | 00177/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 37760 | NOUVELLE SCIERIE BEUGLOT FRERES | 11 | BFD | 00170/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 20440 | SOCIETE MULTISERVICE DE LINDENIE | 47 | DES | 00178/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 52690 | AFRICAN INDUSTRIES | 476 | AFI | 00184/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 61240 | SOCIETE EXPLOITATION FORESTIERE DU CAVALLY | 671 | EPL | 00181/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 37700 | SOCIETE MULTISERVICE DE LINDENIE | 47 | DES | 00176/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 36500 | SOCIETE MULTISERVICE DE LINDENIE | 47 | DES | 00172/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 62510 | SCIERIE ET MENUISERIE DU TONKPI | 745 | SAM | 00173/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2026 |
| 20490 | SOCIETE SCIERIE DE BONDOUKOU | 160 | SSB | 00211/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2026 |
| 31300 | COMPAGNIES SCIERIES AFRICAINES | 94 | SCF | 00212/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2026 |
| 15470 | COMPAGNIES SCIERIES AFRICAINES | 94 | SCF | 00204/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2026 |
| 20480 | NOUVELLE SCIERIE DAGNIBILEKROU | 133 | NRW | 00205/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2026 |
| 15004 | NOUVELLE SCIERIE DAGNIBILEKROU | 133 | NRW | 00210/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2026 |
| 20460 | NOUVELLE SCIERIE DAGNIBILEKROU | 133 | NRW | 00207/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2026 |
| 52013 | AFRICAN INDUSTRIES | 476 | AFI | 00206/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2026 |
| 15500 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS | 521 | KMS | 00209/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2026 |
| 11004 | COMPAGNIES SCIERIES AFRICAINES | 94 | SCF | 00208/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2026 |
| 63020 | COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB | 00149/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 12006 | FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP | 00121/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2026 |
| 12005 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 000224/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 43640 | ETABLISSEMENT COULIBALY | 520 | CAY | 00214/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 10510 | NOVALIS | 1006 | ALP | 00220/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 63006 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 00215/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 62550 | PGI NOUVELLE | 578 | TFA | 00216/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 20410 | NOUVELLES SCIERIE DE L'INDENIE | 184 | NSI | 00221/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 12520 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 00230/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 52710 | GEFSO | 428 | ANF | 00229/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 12610 | SIDINE | 142 | APE | 00218/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 63012 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 00222/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 63770 | BOIS TECHNOLOGIE | 219 | IIB | 00219/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 10530 | SOCIETE CIVILE DES FORESTIERS REUNIS | 250 | TKJ | 00213/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 43630 | SMC | 1007 | JKS | 00227/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 63002 | PGI NOUVELLE | 578 | TFA | 00223/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 31310 | ATELIER DE KAHANKRO | 187 | ADK | 00217/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 45013 | SMC | 1007 | JKS | 00226/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 52740 | AFRICAN INDUSTRIES | 476 | AFI | 00225/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 15015 | NOUVELLES SCIERIE DE L'INDENIE | 184 | NSI | 00232/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 36550 | NOUVELLES SCIERIE DE L'INDENIE | 184 | NSI | 00231/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 14220 | INSTITUT DES FORETS | 299 | ESM | 00228/MINEF/DGFF/DPIF du 09/01/2026 |
| 15490 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00024 du 12/01/2026 |
| 12002 | COMPAGNIES SCIERIES AFRICAINES | 94 | SCF | 00306/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 15510 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00034 du 12/01/2026 |
| 33110 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 00031 du 12/01/2026 |
| 37770 | TROPICAL BOIS | 245 | TOB | 0035 du 12/01/2026 |
| 45011 | ETABLISSEMENT COULIBALY | 520 | CAY | 000293/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 12009 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 00292/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 15440 | WT YU WUAN | 1048 | YYE | 00303/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 15480 | EBEN IVORY INTERNATIONAL | 32 | DBD | 00302/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 63019 | GROUPEMENT DES EXPLOITANTS FORESTIERS DU CAVALLY | 153 | SGD | 00308/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 32510 | IVOIRE TRAVAUX PUBLICS | 83 | MAT | 00305/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 15006 | EBEN IVORY INTERNATIONAL | 32 | DBD | 00294/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 31370 | ATELIER DE KAHANKRO | 187 | ADK | 00304/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 63720 | GROUPEMENT DES EXPLOITANTS FORESTIERS DU CAVALLY | 153 | SGD | 00301/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 37780 | NOVALIS | 1006 | ALP | 00300/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 31006 | BOIS TECHNOLOGIE | 219 | IIB | 00298/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 35490 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 00298/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 11011 | COMPAGNIES SCIERIES AFRICAINES | 94 | SCF | 00307/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 14230 | NOVALIS | 1006 | ALP | 00296/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 43550 | BOIS TECHNOLOGIE | 219 | IIB | 00296/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 45007 | ETABLISSEMENT COULIBALY | 520 | CAY | 00308/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
| 63011 | SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE DIVOIRE | 72 | SIM | 00297/MINEF/DGFF/DPIF du 12/01/2026 |
